Atgyfnerthu tant Bailey
Manylebau 1 cynyddu cryfder Pont bailey 2 3 elfen Pont Bailey gysylltiedig ar y panel gyda bolltau 4 diogelu gan sinc
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manylebau
1 i gynyddu cryfder Pont bailey
Pont Bailey 2 elfen
3 Connected ar y panel gyda bolltau
4 wedi'u hamddiffyn gan sinc
| Tabl llwyth gwaith adeiladu rhychwant---Lôn sengl ychwanegol (W = 4200 mm) | |||
| RHYCHWANT-ft | HS-15 | HS-20 | HS 25 |
| 30 | SS | SS | SS |
| 40 | SS | SS | SS |
| 50 | SS | SS | SS |
| 60 | SS | SS | SS |
| 70 | SS | SS | SSR |
| 80 | SS | SSR | SSR |
| 90 | SSR | SSR | SSR |
| 100 | SSR | SSR | SSR |
| 110 | SSR | SSR | DS |
| 120 | SSR | DS | DSR1 |
| 130 | DS | DSR1 | DSR2H |
| 140 | DSR1 | DSR2H | DSR3H |
| 150 | TSTSR2 | DSR2H | DSR4H |
| 160 | DSR2H | DSR2H | TSR2 |
| 170 | TSR2 | TSR2 | TSR3 |
| 180 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
| 190 | TSR3H | TSR3 | QSR4 |
| 200 | QSR4 | TSR3QSR3 | QSR4 |
| Llwyth gwaith adeiladu rhychwant Tabl---Dwbl Lane (W = 7350 mm) | |||
| RHYCHWANT-ft | HS-15 | HS-20 | HS 25 |
| 30 | SS | SS | SS |
| 40 | SS | SS | SS |
| 50 | SS | SS | SSR |
| 60 | SS | SSR | SSR |
| 70 | SSR | SSR | DS |
| 80 | SSR | DS | DSR1 |
| 90 | SSRH | DSR1 | DSR2H |
| 100 | DSR1 | DSR2H | TSR2 |
| 110 | DSR1 | DSR2 | CWESTIYNAU |
| 120 | TS | DSR2H | TSR2 |
| 130 | DSR2H | TSR2 | TSR3 |
| 140 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
| 150 | TSR3H | TSR3H | QSR4 |
| 160 | QSR4 | QSR4 | QSR4 |
| 170 | QSR4 | QSR4 | |
| 180 | QSR4 | ||
| 1. SS yn dangos un haen un ystod; Dengys DS dwy haen un amrediadau; TS yn dangos tair haen un amrediadau; Mae DD yn dangos dau ystod dwy haen ac ati. | |||
| 2. Os daw R SS, DS, DD, ac ati, mae modd atgyfnerthu math, ac mae a1 yn golygu mai dim ond un ystod atgyfnerthu, golyga a2 Mae dau amrywio atgyfnerthu ac ati. | |||
Tagiau poblogaidd: atgyfnerthu tant Bailey, atgyfnerthu tant sinc, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, rhad
Pâr o
naNesaf
naAnfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd








